Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 SUM
ID 1 3 6 4 2 4 20
14018276/3 1 3 0 1.5 1 3.5 10
11098813/2 1 1 3 2.5 1 0 8.5
15124649/1 0 0.5 2 0 0 0 2.5
15168867/1 1 1.5 4 2 0 0.5 9
15176975/1 1 3 3 2 0.5 1 10.5
15179486/1 1 0 3 0 0 0 4
15155129/1 0 0 3 1.5 1.5 0 6
15160327/1 0 1.5 4 2 0 0 7.5
15150372/1 0 0 0 1.5 0 0 1.5
15146006/1 0 0 0 0 0 0 0
13131818/2             0
15160513/1 0 1.5 6 1 1.5 1 11
15160009/1 1 0.5 3 3 0 0 7.5
15147827/1 1 2.5 5 2.5 1.5 0 12.5
15159973/1 1 1.5 6 2 1.5 4 16
15153444/1 1 1 5.5 2.5 0 0 10
15181766/1 0 0 0 0 0 0 0
15181847/1 1 1 6 2 1 1 12
15160386/1 0 2 5 2 0 0.5 9.5
15160238/1 1 1 1 2.5 1 3 9.5
15182142/1 1 2 3 2 1 1 10
15148947/1 1 3 6 0 0.5 0.5 11
15123529/1 1 1 3 0.5 0 0.5 6
15153142/1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 4.5
15157709/1 1 3 6 3.5 0.5 0 14
15148602/1 1 0 3 0.5 0 0 4.5
15182606/1             0
15168786/1 1 0 6 3 0 0 10
15157407/1             0
15178668/1 1 1 3.5 1 0 0 6.5
15147029/1 0 0.5 6 0.5 0.5 0.5 8
15172899/1 1 1 2.5 2.5 0.5 0.5 8
15184234/1 1 2.5 6 3 0.5 1 14
15169081/1 1 3 4.5 2 0 0 10.5
15158845/1 0 2 6 2 1 1 12
15104125/1 1 3 6 3.5 2 4 19.5
15157776/1 1 0.5 4 0 0 0 5.5
15166619/1 1 2.5 6 0.5 0 0 10
14147394/1 1 1.5 3 1 0 0 6.5
15069656/1 1 0 3.5 1 0 0 5.5
15172961/1 1 2.5 2.5 0.5 1 4 11.5
15158667/1 1 3 6 3 2 4 19
15182304/1 1 0.5 3 1 0 0 5.5
15175197/1             0
15143953/1 1 1.5 6 0 0 0 8.5
15179389/1 0 1.5 3.5 0 0 0.5 5.5
15159558/1             0
15181014/1             0
15123464/1 1 1.5 0.5 1.5 0 0 4.5
15143724/1 1 1 4 1.5 0 0 7.5
15167798/1 1 3 4.5 3 1 3.5 16
15182274/1 1 1 5 2 0.5 3.5 13
15169235/1 1 1 0 2 0 0 4
15189155/1 1 0 3 0 0 0 4
15170756/1 1 0 0 0.5 0 0 1.5
15189082/1 0 0.5 0 2 0 0 2.5
15162788/1 0 0 6 1 0 0 7
15143694/1 0 0.5 6 2 0.5 0.5 9.5
15124274/1 0 0 3 0 0 0 3
15145247/1 1 2.5 0.5 0.5 2 4 10.5
15161277/1 1 1.5 3 1 0 0 6.5
15156974/1 0 0 6 1 0.5 0 7.5
15167771/2 0 1 1 0.5 1 4 7.5
15170594/1 0 0 0 0 0.5 1 1.5
15182126/1             0
15150763/1 0 1.5 6 0 0 0 7.5
15148823/1 0 1.5 6 2 0 0 9.5
15178536/1 0 2.5 6 1 0 0 9.5
15071812/1 1 3 5 3.5 2 4 18.5
15163598/1 1 1.5 3.5 0 0 0 6
15147312/1 1 3 3 2.5 2 3.5 15
15162494/1 1 0 2 1 0 0 4
15176231/1 0 0 2 1.5 0 0 3.5
15141608/1 1 0 0.5 0.5 0 0 2
15142469/1 1 0.5 5 2 0 0 8.5
15178358/1             0
15161153/1 2 1 3 0 0 0 6
15183769/1 0 1 3 2.5 1.5 3.5 11.5
15177831/1 0 1.5 3 0 0 0.5 5
15144127/1 0 2 4.5 0 2 4 12.5
15145883/1 0 0 0 1.5 0 0 1.5
15152235/1 1 2 6 3.5 2 4 18.5
15175006/1 1 0 3 0 0 0 4
15142434/1 1 2.5 3 1 0.5 1 9
15147193/1 1 3 6 3.5 2 4 19.5
15124266/1             0
12157112/2             0
15156095/1 0.5 1.5 5 1.5 0 0 8.5
15155188/1 1 3 6 4 2 4 20
15151336/1 1 0 0 1 1 1 4
15174964/1 1 0 2 1.5 0 0 4.5
15163105/1 1 2 1 2.5 0 0 6.5
15181065/1 0 0.5 0 0 0 0 0.5
15155528/1 0 1.5 3 2.5 0 0 7
15161579/1 1 1.5 3 4 1 4 14.5
15164683/1 1 0.5 0 1.5 0.5 0.5 4
15140679/1 1 1.5 3 0.5 2 4 12
12130583/2 1 3 6 3.5 0.5 3.5 17.5
14163136/1 0 1 3.5 2 0.5 1 8
0867284/2 1 2 6 2 2 4 17
15141225/1 0 1 3 0 0.5 0 4.5
15123057/1 1 3 6 2.5 3 2 17.5
15164748/1 0 2 3 1 1 1 8
14172046/1             0
15143929/1 1 1.5 6 3.5 0 0 12
14161982/1             0
15182819/1 0 1 1 0 0 0 2
15182797/1             0
15105415/1 1 2 6 4 2 4 19
15150046/1 0 1 0 0 0 0 1
13113097/2 1 1 6 1 0 0 9
15122581/1             0
15145271/1 1 1 0 1.5 1 0 4.5
15105385/1 1 3 6 3.5 2 4 19.5
15105393/1 1 3 6 3 2 4 19
14160846 1 2.5 3 0.5 0.5 0 7.5